<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soteco Engineering S.r.l. &#124; Soluzioni Tecnologiche &#187; News</title>
	<atom:link href="https://www.sotecoengineering.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sotecoengineering.it</link>
	<description>Soluzioni Tecnologiche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2016 11:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Efficienza energetica: 15 milioni di euro per i Comuni</title>
		<link>https://www.sotecoengineering.it/efficienza-energetica-15-milioni-di-euro-per-i-comuni/</link>
		<comments>https://www.sotecoengineering.it/efficienza-energetica-15-milioni-di-euro-per-i-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 07:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Palermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotecoengineering.it/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arriva  la piattaforma &#8220;Comuni per la Sostenibilità e l&#8217;Efficienza energetica&#8221; (Cse) che consentirà di presentare le richieste per la concessione di contributi a fondo perduto per progetti di efficientamento o produzione di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; arriva <a href="https://cse.mise.gov.it/webcenter/portal/HomeCSE?_adf.ctrl-state=18e10flltn_4&amp;_afrLoop=172238964295313#%40%3F_afrLoop%3D172238964295313%26_adf.ctrl-state%3Dm69izvtom_4" target="_blank"> la piattaforma &#8220;Comuni per la Sostenibilità e l&#8217;Efficienza energetica&#8221; </a>(Cse) che consentirà di presentare le richieste per la concessione di contributi a fondo perduto per progetti di <strong>efficientamento o produzione di energia da fonti rinnovabili sugli edifici delle amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza.</strong></p>
<p>Fonte: Qualenergia.it</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sotecoengineering.it/efficienza-energetica-15-milioni-di-euro-per-i-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagliare i consumi mettendo il turbo al frigo</title>
		<link>https://www.sotecoengineering.it/tagliare-i-consumi-mettendo-il-turbo-al-frigo/</link>
		<comments>https://www.sotecoengineering.it/tagliare-i-consumi-mettendo-il-turbo-al-frigo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 07:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Palermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotecoengineering.it/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Incorpora una tecnologia di derivazione automobilistica il brevetto italiano di un dispositivo per frigoriferi che può aumentarne del 15-20% l&#8217;efficienza energetica. E&#8217; il SEC, sviluppato all&#8217;interno del progetto COLD-ENERGY. Se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Incorpora una tecnologia di derivazione automobilistica il brevetto italiano di un dispositivo per frigoriferi che può aumentarne del 15-20% l&#8217;efficienza energetica. E&#8217; il SEC, sviluppato all&#8217;interno del progetto COLD-ENERGY. Se venisse applicato a tutti gli impianti frigoriferi industriali per le basse temperature farebbe risparmiare 500 GWh/anno.</p>
<p>Fonte: www.qualenergia.it</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sotecoengineering.it/tagliare-i-consumi-mettendo-il-turbo-al-frigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull&#8217;efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.</title>
		<link>https://www.sotecoengineering.it/decreto-legislativo-attuazione-della-direttiva-201227ue-sullefficienza-energetica-che-modifica-le-direttive-2009125ce-e-201030ue-e-abroga-le-direttive-20048ce-e-200632ce/</link>
		<comments>https://www.sotecoengineering.it/decreto-legislativo-attuazione-della-direttiva-201227ue-sullefficienza-energetica-che-modifica-le-direttive-2009125ce-e-201030ue-e-abroga-le-direttive-20048ce-e-200632ce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 09:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Palermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotecoengineering.it/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Efficienza energetica – Decreto legislativo Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, del Ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, e del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Efficienza energetica – Decreto legislativo<br />
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, del Ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, e del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti, è stato approvato uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).</p>
<p>Il provvedimento introduce nell’ordinamento nazionale misure innovative finalizzate a promuovere l’efficienza energetica nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie secondo gli obiettivi posti dall’Unione Europea di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020.</p>
<p>Il target di riduzione dei consumi di energia al 2020, già fissato dalla Strategia energetica nazionale, viene oggi aggiornato con nuove misure:</p>
<p>interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili della pubblica amministrazione;<br />
la previsione dell’obbligo per le grandi imprese e le imprese energivore di eseguire diagnosi di efficienza energetica;<br />
l’istituzione di un Fondo nazionale per l’efficienza energetica per la concessione di garanzie o l’erogazione di finanziamenti, al fine di favorire interventi di riqualificazione energetica della PA, l’efficienza energetica negli edifici residenziali e popolari e la riduzione dei consumi di energia nell’industria e nei servizi.</p>
<p>Sul decreto saranno acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari.</p>
<p><a href="https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Egoverno%2Eit%2FGoverno%2FConsiglioMinistri%2Ftesto_int%2Easp%3Fd%3D75331&amp;urlhash=dxyg&amp;_t=tracking_anet" target="blank" rel="nofollow">http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=75331</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sotecoengineering.it/decreto-legislativo-attuazione-della-direttiva-201227ue-sullefficienza-energetica-che-modifica-le-direttive-2009125ce-e-201030ue-e-abroga-le-direttive-20048ce-e-200632ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Termico: pubblicato il Bando per l&#8217;iscrizione ai Registri 2014</title>
		<link>https://www.sotecoengineering.it/conto-termico-pubblicato-il-bando-per-liscrizione-ai-registri-2014/</link>
		<comments>https://www.sotecoengineering.it/conto-termico-pubblicato-il-bando-per-liscrizione-ai-registri-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 14:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Palermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotecoengineering.it/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[​Il Gestore dei Servizi Energetici, come previsto dal D.M. 28 dicembre 2012, pubblica il Bando riferito ai Registri 2014 riservati agli interventi di cui all’art. 4, comma 2 lettere a) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="ctl00_PlaceHolderMain_txtDescription_label">​Il Gestore dei Servizi Energetici, come previsto dal <strong>D.M. 28 dicembre 2012</strong>, pubblica il <a href="http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/GSE_Documenti/Bando%20Registri%20Conto%20Termico_28%20febbraio%202014.pdf" target="_blank"><strong>Bando</strong></a> riferito ai <strong>Registri 2014</strong> riservati agli interventi di cui all’art. 4, comma 2 lettere a) e b) del Decreto, realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Soggetti privati.</div>
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_txtDescription__ControlWrapper_RichHtmlField">
<p>I Registri si apriranno il <strong>giorno 31 marzo alle ore 9,00</strong> e si chiuderanno improrogabilmente <strong>alle ore 21,00 del 29 maggio 2014</strong>.<br />
Le richieste dovranno essere<strong> trasmesse esclusivamente per via telematica</strong>, <strong>mediante l’applicazione informatica <a href="https://applicazioni.gse.it/"><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em>Portal</em>termico</a></strong>, accessibile tutti i giorni del periodo di apertura dei Registri, 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e di chiusura.</p>
<p>Si ricorda che il GSE formerà le graduatorie sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente.</p>
<p>Fonte : GSE</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sotecoengineering.it/conto-termico-pubblicato-il-bando-per-liscrizione-ai-registri-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In forte crescita il mercato della riqualificazione energetica di edifici pubblici e commerciali</title>
		<link>https://www.sotecoengineering.it/in-forte-crescita-il-mercato-della-riqualificazione-energetica-di-edifici-pubblici-e-commerciali/</link>
		<comments>https://www.sotecoengineering.it/in-forte-crescita-il-mercato-della-riqualificazione-energetica-di-edifici-pubblici-e-commerciali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Palermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotecoengineering.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato della riqualificazione energetica di edifici pubblici e commerciali, a livello mondiale, raddoppierà entro il 2023, passando dai 68,2 miliardi di dollari del 2014 a 124,5. Lo prevede Navigant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il mercato della riqualificazione energetica di edifici pubblici e commerciali, a livello mondiale, raddoppierà entro il 2023, passando dai 68,2 miliardi di dollari del 2014 a 124,5. Lo prevede Navigant Research. Intanto in Italia per rendere più efficienti gli edifici pubblici il decreto di recepimento delle direttiva europea stanzia 541 milioni di euro.</p>
<p>Grazie a regole più stringenti e incentivi messi in campo in molti paesi, la riqualificazione energetica degli edifici si appresta a vivere un boom nei prossimi anni. Stando alle più recenti previsioni di Navigant Research, infatti, solo per quel che riguarda gli interventi su edifici commerciali o pubblici, il mercato dell&#8217;efficientamento energetico a livello mondiale nei prossimi 9 anni quasi raddoppierà. Si prevede che passi <strong>dai 68,2 miliardi del 2014 a 124,5 miliardi di dollari nel 2023.</strong></p>
<p>Gli edifici residenziali e commerciali, ricordiamo, pesano per il 35-40% dei consumi mondiali di energia. In particolare gli edifici commerciali, che spesso hanno grossi fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda ed elettricità, offrono notevoli potenziali di riduzione dei consumi. “Dato che il patrimonio edilizio esistente è<strong> infinitamente superiore al mercato del nuovo</strong>, le ristrutturazioni sono fondamentali per rendere più verdi gli edifici commerciali”, spiega Eric Bloom, analista di Navigant Research. “L&#8217;adesione a sistemi di certificazione volontaria sta crescendo in tutto il mondo, mentre in un numero crescente di regioni ci sono <strong>politiche fatte di requisiti minimi e incentivi</strong>”.</p>
<p>A spingere chi realizza questi interventi, emerge dalla ricerca della società di consulenza, non è tanto o solo la volontà di ridurre i consumi, ma soprattutto la <strong>necessità di sostituire gli impianti</strong>. Solo il 15% delle riqualificazioni energetiche ha come motivazione principale quella di tagliare la bolletta, il restante 85% è mosso da altre esigenze.</p>
<p>Per quel che riguarda gli edifici pubblici, in Europa una spinta alla riqualificazione energetica viene dalla <strong>direttiva europea 2012/27/UE</strong>, in Italia in fase di recepimento con <a href="http://www.qualenergia.it/articoli/20140407-decreto-su-direttiva-efficienza-ecco-cosa-prevede" target="_blank">un decreto attualmente all&#8217;esame delle Camere</a>. Nel decreto ci sono le misure per arrivare a <strong>riqualificare energeticamente ogni anno almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata della pubblica amministrazione centrale</strong>, come previsto dalla direttiva UE.</p>
<p>Nel dettaglio, è stata avviata la redazione di un inventario che al momento ha censito 2.904 edifici interessati per un totale di <strong>13.763.975 metri quadrati</strong>. La tabella di marcia stabilita prevede investimenti pubblici per ridurne i consumi circa 70-80 milioni l&#8217;anno, dal 2014 al 2020, per un totale di<strong> 541 milioni in 7 anni.</strong></p>
<p>A fronte di questa spesa si avrà un risparmio cumulato sui costi energetici stimato in 71 milioni di euro entro il 2020 che, nell’intera vita delle tecnologie per l’efficienza, stimata tra i 15 e i 20 anni, si incrementerà di ulteriori risparmi per circa 16 milioni di euro all’anno (cioè un risparmio totale di 311-391 milioni di euro). Conti che, ci spiegano fonti ministeriali, si riferiscono “alla peggiore delle ipotesi”, cioè ipotizzando che tutta la spesa per gli interventi ricada sullo Stato e senza contare che avranno precedenza gli interventi con il miglior rapporto costi-benefici. Al fine di ridurre gli oneri connessi all’adempimento dell’obbligo, inoltre, è previsto che<strong> le pubbliche amministrazioni</strong> centrali interessate <strong>favoriscano, ove possibile, il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico</strong>.</p>
<p>fonte : redazione <a href="http://www.qualenergia.it">www.qualenergia.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sotecoengineering.it/in-forte-crescita-il-mercato-della-riqualificazione-energetica-di-edifici-pubblici-e-commerciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per l’efficienza energetica  800 milioni dal consiglio dei ministri</title>
		<link>https://www.sotecoengineering.it/per-lefficienza-energetica-800-milioni-dal-consiglio-dei-ministri/</link>
		<comments>https://www.sotecoengineering.it/per-lefficienza-energetica-800-milioni-dal-consiglio-dei-ministri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 16:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Palermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotecoengineering.it/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Al via le nuove misure per promuovere l’efficienza energetica nella pubblica amministrazione centrale, nell’edilizia pubblica e privata, nei processi produttivi, nei sistemi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al via le nuove misure per promuovere l’efficienza energetica nella pubblica amministrazione centrale, nell’edilizia pubblica e privata, nei processi produttivi, nei sistemi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia e nel settore domestico. L&#8217;obiettivo è ridurre i consumi di energia al 2020 in linea con quanto fissato dalla Strategia energetica nazionale.</p>
<p>Lo schema del decreto è stato approvato il 4 aprile dal Consiglio dei Ministr, su propsota della Presidenza del Consiglio, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente.</p>
<p>&#8221; Fonte: Ministero dello sviluppo economico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sotecoengineering.it/per-lefficienza-energetica-800-milioni-dal-consiglio-dei-ministri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
